NICE OXI- interní rádiový přijímač s plovoucím kódem
Rádiový přijímač s plovoucím kódem pro 1024 uživatelů pro pohony Robus, Wingo. Frekvence: 433,92 MHz.

Řešení pro všechny situace
vašich posuvných bran.

Pomůžeme s výběrem
správné možnosti.

Garance doručení
zásilky k vám.

Ověřeno zákazníky
12 let na trhu.
Přijímač NICE OXI byl nahrazen novějším přijímačem NICE OXIBD.
NICE OXI je zásuvný čtyřkanálový přijímač PLUG-IN s plovoucím kódem pro 1024 uživatelů. Vhodné pro většinu motorů, kompletní seznam naleznete v tabulce kompatibility.
PLUG-IN zapojení přijímače do řídicí jednotky
Pokročilé příkazové funkce přijímače OXI
Tyto funkce jsou podporovány pouze ovladači O-Code (rodiny Era One, Era Inti). Ne všechny funkce jsou podporovány všemi ovladači. Některé ovladače poskytují pouze první 4 příkazy.
| Obj. č. | Název | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Krokování | Opakovaným stisknutím tlačítka spustíte cyklus brány |
| 2 | Částečné otevření I. | Podle řídicí jednotky se brána částečně otevře |
| 3 | Pouze otevření | Opakovaným stisknutím tlačítka |
| 4 | Pouze uzavření | Opakovaným stisknutím tlačítka |
| 5 | Stop motion | Zastaví jakýkoli manévr s bránou |
| 6 | Stupňování kondominia | Po příkazu open budou další příkazy ignorovány, dokud nebude brána zcela otevřena |
| 7 | Prioritní krokování | Jednotka příkaz přijme, i když je blokován |
| 8 | Částečné otevření II. | Podle řídicí jednotky |
| 9 | Částečné otevření III. | Podle řídicí jednotky |
| 10 | Otevřená a blokovaná automatizace | Otevře bránu a pohon pak přijímá pouze příkazy 7 a 13 |
| 11 | Zavírání a blokování automatizace | Zavře bránu a pohon pak přijímá pouze příkazy 7 a 13 |
| 12 | Automatizace bloků | Zastaví bránu a pohon pak přijímá pouze příkazy 7 a 13 |
| 13 | Odblokování automatizace | Odblokuje zablokovanou automatizaci z příkazů 10, 11, 12 a obnoví normální provoz |
| 14 | Zapnutí časovače osvětlení | Osvětlení se zapíná a vypíná po uplynutí naprogramované doby |
| 15 | Osvětlení ON-OFF | Osvětlení se zapíná a vypíná opakovaným stisknutím ovládacího knoflíku |
Technické parametry přijímače NICE OXI
| Kódování: | "O-Code" / "FloR" / "TTS"; nebo "Flo"; nebo "Smilo" |
|
|---|---|---|
| Maximální využití: | mA | 30 |
| Frekvence: | MHz | 433,92 |
| Citlivost: | µV | nad 0,5 |
| Pracovní teplota: | (°C) | -20 až +55 |
| Výstupy: | 4 (na konektoru "SM") | |
| Rozměry: | mm | 50 x 45 x 19 |
| Váha: | g | 20 |
| Vstupní odpor: | Ω | 52 |
Tabulka kompatibility přijímačů NICE OXI
| Křídlové pohony | MC424 L | WG2024, WG3524 SFAB2024 TOO3024, TOO4524 |
|---|---|---|
| MC824 H | TO4024, TO5024, TO7024, TO5024I HY7024, HY7124 SFAB2124 TO6024HS, TO5024HS MFAB3024HS, MFAB3024 WG3524HS LFAB4024, LFAB4024HS BFAB5024 TTN3724HS, TTN6024HS |
|
| MC824 HR | TO5624I TTN3724RHS, TTN6024RHS |
|
| MC824 L | OLTRE1824 | |
| POA1 | PP7024 | |
| WLA1 | WL1024C | |
| POA3 | HO7124, PP7124 | |
| HKA1 | HK7024 | |
| HKA2 | HK7024HS | |
| MC800 | TO4005, TO4006, TO4015, TO4605, TO5015, TO5016, TO5605 HY7100, HY7005 WG4000, WG5000 MFAB3000, MFAB3000L, LFAB4000 TOO3000, TOO4500 |
|
| Posuvné pohony | ROA34 | RO300 |
| RBA2 | RB350 | |
| NKA3 | NKSL400, SLH400 | |
| RBA3 | RB400, RB600, RB1000, RUN1500 | |
| RUA1 | RUN1800, RUN2500 | |
| RUA2 + RUA3 | RUN2500I | |
| RBA3/HS | RB250HS, RB500HS | |
| RUA6 | RUN400HS, RUN1200HS | |
| DPRO500 | TUB4000 | |
| Garážové pohony | SPA40 | SP6000 |
| SNA20 | SN6021 | |
| SNA3 | SN6031, SPIN30 | |
| SNA4 | SN6041, SPIN40 | |
| SOA2 | SO2000 | |
| SPYBOX B | SPY650KCE, SPY800KCE | |
| TNA2 | TN2010L, TN2010 | |
| Závěsy | WA20 | WIL |
| WIA20 | WIDE | |
| SIA20 | SIGNO | |
| XBA2 | XBAR | |
| XBA20 | S BAR | |
| XBA3 | M BAR, L BAR |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Zástrčkové, SM konektor |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.2 kg |
| Položka byla vyprodána… | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář

