Pohony pro posuvné brány nad 1000 kg
V kategorii Pohony pro posuvné brány nad 1000 kg nabízíme především průmyslové motory, které zvládnou brány s velmi velkou hmotností a šířkou křídla. Motory jsou výkonné, spolehlivé a kvalitní.
| Porovnání pohonů Nice RUN | 400 HS | 1200 HS | 1500 | 1800 1800 P |
2500 2500 P |
2500 I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příkon (W) | 700 | 700 | 400 | 700 | 870 | 650 |
| Napájecí napětí (V) | 230/24 | 230/24 | 230/24 | 230/230 | 230/230 | 230/400 |
| Stažení (A) | 1,8 | 1,8 | 2 | 3 | 3,8 | 3,7 |
| Stupeň ochrany (IP) | 44 | |||||
| Točivý moment (Nm) | 14,7 | 27,4 | 20 | 40 | 50 | 60 |
| Max. zatížení (cykly/den) | 260 | 360 | 60 | 200 | 300 | 670 |
| Nadjezd (m) | 14 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 |
| Nominální. rychlost (m/s) | 0,58 | 0,32 | 0,25 | 0,17 | 0,17 | 0,15 |
| Provozní teplota (°C) | -20 až +50 | |||||
| Hmotnost (kg) | 24,5 | 24,5 | 19 | 20 | 25 | 26 |
Řazení produktů
Výpis produktů
230 V, do 1200 kg, normální provoz, rychlost 16 cm/s, elektromechanický spínač
24 V, intenzivní provoz do 1100 kg, rychlost 20 cm/s, elektromechanický spínač, integrované světlo
230 V, do 2500 kg, normální provoz, rychlost 17 cm/s, indukční spínač
230 V, do 1600 kg, normální provoz, rychlost 16 cm/s, indukční spínač
